Shape Shake Mix Sachet 10-Pack
Ein leckerer und nahrhafter Weg zur Gewichtskontrolle¹.
Bring Schwung in deinen Alltag – egal, wohin du gehst
¹Das Ersetzen von zwei täglichen Hauptmahlzeiten einer kalorienarmen Ernährung durch je einen Shape Shake trägt zur Gewichtsabnahme bei. Das Ersetzen einer täglichen Hauptmahlzeit durch den Shape Shake ermöglicht es, das Gewicht zu halten. Das Produkt erfüllt seinen Zweck nur im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung, die auch andere Lebensmittel umfassen muss. Achte auf eine ausreichende tägliche Flüssigkeitszufuhr. Es ist wichtig, sich abwechslungsreich und ausgewogen zu ernähren und gleichzeitig einen gesunden Lebensstil zu pflegen.
²Per Gesetz. Protein trägt zum Wachstum und zur Erhaltung der Muskelmasse bei.
³Protein trägt zum Wachstum und zur Erhaltung der Muskelmasse bei.
⁴Die Vitamine B6, B12 und Calcium tragen zu einem normalen Energiestoffwechsel bei.
⁵Vitamin A, C und Selen tragen zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei.
⁶Zink, Eisen und Jod tragen zu einer normalen kognitiven Funktion bei.
Kann Ei und Soja enthalten.
Nährwerte | pro 100g | pro 60g |
---|---|---|
Energie | 1415 kJ/ 336 kcal | 849 kJ/ 202 kcal |
Fett | 4.2 g | 2.5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.9 g | 0.5 g |
Kohlenhydrate | 32 g | 19 g |
davon Zucker | 3.6 g | 2.2 g |
Ballaststoffe | 15 g | 9.0 g |
Eiweiß | 35 g | 21 g |
Salz | 0.98 g | 0.59 g |
Vitamine | pro 100g (% NRV*) | pro 60g (% NRV*) |
---|---|---|
Vitamin A | 603 µg (75%) | 362 µg (45%) |
Vitamin D | 3.8 µg (76%) | 2.3 µg (46%) |
Vitamin E | 9.6 mg (80%) | 5.8 mg (48%) |
Vitamin K | 68 µg (91%) | 41 µg (55%) |
Vitamin C | 60 mg (75%) | 36 mg (45%) |
Thiamin | 0.9 mg (82%) | 0.6 mg (55%) |
Riboflavin | 1.0 mg (71%) | 0.6 mg (43%) |
Niacin | 11 mg (69%) | 6.6 mg (41%) |
Vitamin B6 | 1.1 mg (79%) | 0.7 mg (50%) |
Folsäure | 167 µg (84%) | 100 µg (50%) |
Vitamin B12 | 5.3 µg (212%) | 3.2 µg (128%) |
Biotin | 52 µg (104%) | 31 µg (62%) |
Pantothensäure | 4.3 mg (72%) | 2.6 mg (43%) |
Mineralstoffe | pro 100 g (% NRV*) | pro 60 g (% NRV*) |
---|---|---|
Kalium | 1243 mg (62%) | 746 mg (37%) |
Calcium | 1460 mg (183%) | 876 mg (110%) |
Phosphor | 1137 mg (162%) | 682 mg (97%) |
Magnesium | 305 mg (81%) | 183 mg (49%) |
Eisen | 9.8 mg (70%) | 5.9 mg (42%) |
Zink | 6.9 mg (69%) | 4.1 mg (41%) |
Kupfer | 0.7 mg (70%) | 0.4 mg (40%) |
Mangan | 2.2 mg (110%) | 1.3 mg (65%) |
Selen | 35 µg (64%) | 21 µg (38%) |
Iod | 97.0 µg (65%) | 58.2 µg (39%) |
*NRV - Nährstoffbezugswerte |
Aktive Inhaltsstoffe | per 100 g | per 60 g |
---|---|---|
Natrium | 390 mg | 234 mg |
Linolsäure | 1.8 g | 1.1 g |
Aminosäuren | pro 100 g | pro 60 g |
---|---|---|
L-Alanin | 1215 mg | 729 mg |
L-Arginin | 1355 mg | 813 mg |
L-Asparaginsäure | 2713 mg | 1628 mg |
L-Cystein | 319 mg | 191 mg |
L-Glutaminsäure | 7238 mg | 4343 mg |
L-Glycin | 763 mg | 458 mg |
L-Histidin | 973 mg | 584 mg |
L-Isoleucin | 1747 mg | 1048 mg |
L-Leucin | 3203 mg | 1922 mg |
L-Lysin | 2657 mg | 1594 mg |
L-Methionin | 868 mg | 521 mg |
L-Phenylalanin | 1722 mg | 1033 mg |
L-Prolin | 3238 mg | 1943 mg |
L-Serin | 1901 mg | 1140 mg |
L-Threonin | 1523 mg | 914 mg |
L-Tryptophan | 574 mg | 344 mg |
L-Tyrosin | 1565 mg | 939 mg |
L-Valin | 2041 mg | 1224 mg |
Kann Ei und Soja enthalten.
Nährwerte | pro 100g | pro 60g |
---|---|---|
Energie | 1408 kJ/ 335 kcal | 845 kJ/ 201 kcal |
Fett | 5.3 g | 3.2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.5 g | 30g (4 %) |
Kohlenhydrate | 25 g | 15 g |
davon Zucker | 3.5 g | 2.1 g |
Ballaststoffe | 18 g | 11 g |
Eiweiß | 38 g | 23 g |
Salz | 0.74 g | 0.44 g |
Salz | pro 100g (% NRV*) | pro 60g (% NRV*) |
---|---|---|
Vitamin A | 593 µg (74%) | 356 µg (45%) |
Vitamin D | 3.8 µg (76%) | 2,3 µg (46%) |
Vitamin E | 8.5 mg (71%) | 5.1 mg (43%) |
Vitamin K | 67 µg (89%) | 40 µg (53%) |
Vitamin C | 59 mg (74%) | 35 mg (44%) |
Thiamin | 0.9 mg (82%) | 0.5 mg (45%) |
Riboflavin | 1.0 mg (71%) | 0.6 mg (43%) |
Niacin | 13 mg (81%) | 7,8 mg (49%) |
Vitamin B6 | 1.0 mg (71 %) | 0.6 mg (43%) |
Folsäure | 164 µg (82%) | 98.4 µg (49%) |
Vitamin B12 | 5.9 µg (236%) | 3.5 µg (140%) |
Biotin | 52 µg (104%) | 31 µg (62%) |
Pantothensäure | 4.4 mg (73%) | 2.6 mg (43%) |
Mineralstoffe | pro 100 g (% NRV*) | pro 60 g (% NRV*) |
---|---|---|
Kalium | 1525 mg (76%) | 1525 mg (76%) |
Calcium | 1450 mg (181%) | 870 mg (109%) |
Phosphor | 1179 mg (168%) | 707 mg (101%) |
Magnesium | 346 mg (92%) | 208 mg (55%) |
Eisen | 13 mg (93%) | 7.8 mg (56%) |
Zink | 7.5 mg (75%) | 4.5 mg (45%) |
Kupfer | 1.1 mg (110%) | 0.7 mg (70%) |
Mangan | 2.1 mg (105%) | 1.3 mg (65%) |
Selen | 34 µg (62%) | 20 µg (36%) |
Iod | 97.0 µg (65 %) | 58.2 µg (39 %) |
*NRV - Nährstoffbezugswerte |
Aktiver Inhaltsstoff | pro 100 g | pro 60 g |
---|---|---|
Natrium | 300 mg | 180 mg |
Linolsäure | 2.1 g | 1.3 g |
Aminosäuren | pro 100 g | pro 60 g |
---|---|---|
L-Alanin | 1189 mg | 714 mg |
L-Arginin | 1284 mg | 771 mg |
L-Asparaginsäure | 2622 mg | 1573 mg |
L-Cystein | 353 mg | 212 mg |
L-Glutaminsäure | 7190 mg | 4314 mg |
L-Glycin | 745 mg | 447 mg |
L-Histidin | 908 mg | 545 mg |
L-Isoleucin | 1725 mg | 1035 mg |
L-Leucin | 3276 mg | 1965 mg |
L-Lysin | 2664 mg | 1598 mg |
L-Methionin | 870 mg | 522 mg |
L-Phenylalanin | 1661 mg | 996 mg |
L-Prolin | 3154 mg | 1892 mg |
L-Serin | 1873 mg | 1124 mg |
L-Threonin | 1471 mg | 882 mg |
L-Tryptophan | 498 mg | 299 mg |
L-Tyrosin | 1653 mg | 992 mg |
L-Valin | 2090 mg | 1254 mg |
Kann Ei und Soja enthalten.
Nährwerte | pro 100g | pro 60g |
---|---|---|
Energie | 1417 kJ/ 337 kcal | 850 kJ/ 202 kcal |
Fett | 4.1 g | 2.5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.8 g | 0.5 g |
Kohlenhydrate | 29 g | 17 g |
davon Zucker | 4.2 g | 2.5 g |
Ballaststoffe | 17 g | 10 g |
Eiweiß | 37 g | 22 g |
Salz | 0.80 g | 0.48 g |
Vitamine | pro 100g (% NRV*) | pro 60g (% NRV*) |
---|---|---|
Vitamin A | 605 µg (76%) | 363 µg (45%) |
Vitamin D | 3.8 µg (76%) | 2.3 µg (46%) |
Vitamin E | 8.5 mg (71%) | 5.1 mg (43%) |
Vitamin K | 68 µg (91%) | 41 µg (55%) |
Vitamin C | 60 mg (75%) | 36 mg (45%) |
Thiamin | 0.9 mg (82%) | 0.6 mg (55%) |
Riboflavin | 1,0 mg (71%) | 0,6 mg (43%) |
Vitamin B6 | 1.1 mg (79%) | 0.7 mg (50%) |
Folsäure | 167 µg (84%) | 100 µg (50%) |
Vitamin B12 | 5.5 µg (220%) | 3.3 µg (132%) |
Biotin | 53 µg (106%) | 32 µg (64%) |
Pantothensäure | 4.3 mg (72%) | 4.3 mg (72%) |
Niacin | 11 mg (69%) | 6,6 mg (41%) |
Mineralstoffe | pro 100g (% NRV*) | pro 60g (% NRV*) |
---|---|---|
Kalium | 1282 mg (64%) | 769 mg (38%) |
Calcium | 1466 mg (183%) | 880 mg (110%) |
Phosphor | 1148 mg (164%) | 689 mg (98%) |
Magnesium | 311 mg (83%) | 187 mg (50%) |
Eisen | 10 mg (71%) | 6.0 mg (43%) |
Zink | 7.0 mg (70%) | 4.2 mg (42%) |
Kupfer | 0.7 mg (70%) | 0.4 mg (40%) |
Mangan | 2.2 mg (110%) | 1.3 mg (65%) |
Selen | 35 µg (64%) | 21 µg (38%) |
Iod | 97.4 µg (65%) | 58.4 µg (39%) |
*NRV - Nährstoffbezugswerte |
Aktiver Inhaltsstoff | pro 100 g | pro 100 g |
---|---|---|
Natrium | 320 mg | 192 mg |
Linolsäure | 1.9 g | 1.1 g |
Aminosäuren | pro 100 g | pro 60 g |
---|---|---|
L-Alanin | 1225 mg | 735 mg |
L-Arginin | 1321 mg | 793 mg |
L-Asparaginsäure | 2697 mg | 1618 mg |
L-Cystein | 363 mg | 218 mg |
L-Glutaminsäure | 7400 mg | 4440 mg |
L-Glycin | 766 mg | 460 mg |
L-Histidin | 932 mg | 559 mg |
L-Isoleucin | 1772 mg | 1063 mg |
L-Leucin | 3363 mg | 2018 mg |
L-Lysin | 2734 mg | 1641 mg |
L-Methionin | 892 mg | 535 mg |
L-Phenylalanin | 1706 mg | 1023 mg |
L-Prolin | 3245 mg | 1947 mg |
L-Serin | 1928 mg | 1157 mg |
L-Threonin | 1513 mg | 908 mg |
L-Tryptophan | 511 mg | 306 mg |
L-Tyrosin | 1698 mg | 1019 mg |
L-Valin | 2146 mg | 1288 mg |
Mahlzeitersatz für eine gewichtskontrollierende Ernährung. Mit Süßungsmitteln.
Milcheiweißkonzentrat, glutenfreies Hafermehl, Inulin, Reisstärke, Leinsamenpulver, Traubenkernöl, natürliches Aroma, Calciumsalze der Orthophosphorsäure, Kaliumsalze der Orthophosphorsäure, Kaliumchlorid, Magnesiumoxid, Vitamin C, Eisenpyrophosphat, Vitamin E, Zinksulfat, Natriumselenat, Folsäure, Kaliumiodid, Kupfersulfat, Niacin, Vitamin B6, Riboflavin, Thiamin, Vitamin A, Vitamin K, Pantothensäure, Biotin, Mangansulfat, Vitamin B12, Vitamin D, Salz, Trennmittel (Siliciumdioxid), Verdickungsmittel (Xanthan), Säuerungsmittel (Citronensäure), Rote Bete Pulver (Rote Bete Saftkonzentrat, Maltodextrin), Multienzymkomplex (Maltodextrin, Alpha-Amylase, Neutralprotease, Laktase, Lipase, Cellulase), Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside aus Stevia).
Kann Ei und Soja enthalten.
Auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise sollte geachtet werden.
Nährwerte | pro 100g | pro 60g |
---|---|---|
Energie | 1403 kJ/ 333 kcal | 842 kJ/ 200 kcal |
Fett | 4,2 g | 2,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g | 0,5 g |
Kohlenhydrate | 30 g | 18 g |
davon Zucker | 3,9 g | 2,3 g |
Ballaststoffe | 16 g | 9,6 g |
Eiweiß | 36 g | 22 g |
Salz | 0,75 g | 0,45 g |
Salz | pro 100g (%NRV) | pro 60g (%NRV) |
---|---|---|
Vitamin A | 603 µg (75 %) | 362 µg (45 %) |
Vitamin D | 3,8 µg (76 %) | 2,3 µg (46 %) |
Vitamin E | 8,4 mg (70 %) | 5,0 mg (42 %) |
Vitamin K | 68 µg (91 %) | 41 µg (55 %) |
Vitamin C | 60 mg (75 %) | 36 mg (45 %) |
Thiamin | 0,9 mg (82 %) | 0,6 mg (55 %) |
Riboflavin | 1,0 mg (71 %) | 0,6 mg (43 %) |
Niacin | 11 mg (69 %) | 6,6 mg (41 %) |
Vitamin B6 | 1,1 mg (79 %) | 0,7 mg (50 %) |
Folsäure | 167 µg (84 %) | 100 µg (50 %) |
Vitamin B12 | 8,6 µg (344 %) | 5,2 µg (208 %) |
Biotin | 52 µg (104 %) | 31 µg (62 %) |
Pantothensäure | 4,3 mg (72 %) | 2,6 mg (43 %) |
Mineralstoffe | pro 100g (%NRV) | pro 60g (%NRV) |
---|---|---|
Kalium | 1242 mg (62 %) | 745 mg (37 %) |
Calcium | 1460 mg (183 %) | 876 mg (110 %) |
Phosphor | 1136 mg (162 %) | 682 mg (97 %) |
Magnesium | 305 mg (81 %) | 183 mg (49 %) |
Eisen | 9,9 mg (71 %) | 5,9 mg (42 %) |
Zink | 6,9 mg (69 %) | 4,1 mg (41 %) |
Kupfer | 0,7 mg (70 %) | 0,4 mg (40 %) |
Mangan | 2,2 mg (110 %) | 1,3 mg (65 %) |
Selen | 35 µg (64 %) | 21 µg (38 %) |
Iod | 97,0 µg (65 %) | 58,2 µg (39 %) |
NRV - Nährstoffbezugswerte |
Aktiver Inhaltsstoff | pro 100g | pro 60g |
---|---|---|
Natrium | 300 mg | 180 mg |
Linolsäure | 2,0 g | 1,2 g |
Essentielle Aminosäuren | pro 100g | pro 60g |
---|---|---|
L-Alanin | 1195 mg | 717 mg |
L-Arginin | 1292 mg | 775 mg |
L-Asparaginsäure | 2639 mg | 1583 mg |
L-Cystein | 356 mg | 214 mg |
L-Glutaminsäure | 7236 mg | 4342 mg |
L-Glycin | 749 mg | 449 mg |
L-Histidin | 914 mg | 549 mg |
L-Isoleucin | 1735 mg | 1041 mg |
L-Leucin | 3290 mg | 1974 mg |
L-Lysin | 2675 mg | 1605 mg |
L-Methionin | 875 mg | 525 mg |
L-Phenylalanin | 1667 mg | 1000 mg |
L-Prolin | 3172 mg | 1903 mg |
L-Serin | 1886 mg | 1132 mg |
L-Threonin | 1480 mg | 888 mg |
L-Tryptophan | 500 mg | 300 mg |
L-Tyrosin | 1663 mg | 998 mg |
L-Valin | 2099 mg | 1259 mg |
Kann Ei und Soja enthalten.
Nährwerte | pro 100 g | pro 60 g |
---|---|---|
Energie | 1466 kJ/ 348 kcal | 880 kJ/ 209 kcal |
Fett | 5.3 g | 3.2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.9 g | 1.1 g |
Kohlenhydrate | 35 g | 21 g |
davon Zucker | 3.9 g | 2.3 g |
Ballaststoffe | 12 g | 7.2 g |
Eiweiß | 34 g | 20 g |
Salz | 0.85 g | 0.51 g |
Vitamine | pro 100g (% NRV*) | pro 60g (% NRV*) |
---|---|---|
Vitamin A | 602 µg (75%) | 602 µg (75%) |
Vitamin D | 3.8 µg (76%) | 2.3 µg (46%) |
Vitamin E | 8.4 mg (70%) | 5.0 mg (42%) |
Vitamin K | 68 µg (91%) | 41 µg (55%) |
Vitamin C | 60 mg (75%) | 36 mg (45%) |
Thiamin | 0.9 mg (82%) | 0.6 mg (55%) |
Riboflavin | 1.0 mg (71%) | 0.6 mg (43%) |
Niacin | 11 mg (69%) | 6.6 mg (41%) |
Vitamin B6 | 1.0 mg (71%) | 0.6 mg (43%) |
Folsäure | 167 µg (84%) | 100 µg (50%) |
Vitamin B12 | 6.1 µg (244%) | 3.7 µg (148%) |
Biotin | 53 µg (106%) | 32 µg (64%) |
Pantothensäure | 4.3 mg (72%) | 2.6 mg (43%) |
Mineralstoffe | pro 100 g (% NRV*) | pro 60 g (% NRV*) |
---|---|---|
Kalium | 1237 mg (62%) | 742 mg (37%) |
Calcium | 1422 mg (178%) | 853 mg (107%) |
Phosphor | 1115 mg (159%) | 669 mg (96%) |
Magnesium | 307 mg (82%) | 184 mg (49%) |
Eisen | 9.9 mg (71%) | 5.9 mg (42%) |
Zink | 6.9 mg (69%) | 4.1 mg (41%) |
Kupfer | 0.7 mg (70%) | 0.4 mg (40%) |
Mangan | 2.2 mg (110%) | 1.3 mg (65%) |
Selen | 35 µg (64%) | 21 µg (38%) |
Iod | 97.0 µg (65%) | 58.2 µg (39%) |
*NRV - Nährstoffbezugswerte |
Aktiver Inhaltsstoff | pro 100 g | pro 60 g |
---|---|---|
Natrium | 340 mg | 204 mg |
Linolsäure | 2.0 g | 1.2 g |
Aminosäuren | pro 100 g | pro 60 g |
---|---|---|
L-Alanin | 1129 mg | 677 mg |
L-Arginin | 1221 mg | 732 mg |
L-Asparaginsäure | 2485 mg | 1491 mg |
L-Cystein | 340 mg | 204 mg |
L-Glutaminsäure | 6810 mg | 4086 mg |
L-Glycin | 714 mg | 428 mg |
L-Histidin | 857 mg | 514 mg |
L-Isoleucin | 1629 mg | 977 mg |
L-Leucin | 3091 mg | 1854 mg |
L-Lysin | 2509 mg | 1506 mg |
L-Methionin | 819 mg | 492 mg |
L-Phenylalanin | 1571 mg | 942 mg |
L-Prolin | 2978 mg | 1787 mg |
L-Serin | 1775 mg | 1065 mg |
L-Threonin | 1391 mg | 834 mg |
L-Tryptophan | 469 mg | 282 mg |
L-Tyrosin | 1561 mg | 936 mg |
L-Valin | 1975 mg | 1185 mg |
Mahlzeitersatz für eine gewichtskontrollierende Ernährung. Mit Süßungsmitteln.
Milcheiweißkonzentrat, glutenfreies Hafermehl, Inulin, Reisstärke, Magermilchjoghurtpulver (10%), Leinsamenpulver, Traubenkernöl, natürliches Aroma, Calciumsalze der Orthophosphorsäure, Kaliumsalze der Orthophosphorsäure, Kaliumchlorid, Magnesiumoxid, Vitamin C, Eisenpyrophosphat, Vitamin E, Zinksulfat, Natriumselenat, Folsäure, Kaliumiodid, Kupfersulfat, Niacin, Vitamin B6, Riboflavin, Thiamin, Vitamin A, Vitamin K, Pantothensäure, Biotin, Mangansulfat, Vitamin B12, Vitamin D, Heidelbeerfruchtpulver (0,7%) (Heidelbeerpüreekonzentrat, Maltodextrin), Salz, Trennmittel (Siliciumdioxid), Verdickungsmittel (Xanthan), Rote Bete Pulver (Rote Bete Saftkonzentrat, Maltodextrin), Multienzymkomplex (Maltodextrin, Alpha-Amylase, Neutralprotease, Laktase, Lipase, Cellulase), Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside aus Stevia), Säuerungsmittel (Äpfelsäure).
Kann Ei und Soja enthalten.
Auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise sollte geachtet werden.
Nährwerte | pro 100g | pro 60g |
---|---|---|
Energie | 1415 kJ/ 336 kcal | 849 kJ/ 202 kcal |
Fett | 4,2 g | 2,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g | 0,5 g |
Kohlenhydrate | 33 g | 20 g |
davon Zucker | 6,0 g | 3,6 g |
Ballaststoffe | 16 g | 9,6 g |
Eiweiß | 33 g | 20 g |
Salz | 0,83 g | 0,50 g |
Vitamine | pro 100g (%NRV) | pro 60g (%NRV) |
---|---|---|
Vitamin A | 603 µg (75 %) | 362 µg (45 %) |
Vitamin D | 3,8 µg (76 %) | 2,3 µg (46 %) |
Vitamin E | 8,4 mg (70 %) | 5,0 mg (42 %) |
Vitamin K | 68 µg (91 %) | 41 µg (55 %) |
Vitamin C | 62 mg (78 %) | 37 mg (46 %) |
Thiamin | 0,9 mg (82 %) | 0,6 mg (55 %) |
Riboflavin | 1,2 mg (86 %) | 0,7 mg (50 %) |
Niacin | 11 mg (69 %) | 6,6 mg (41 %) |
Vitamin B6 | 1,0 mg (71 %) | 0,6 mg (43 %) |
Folsäure | 167 µg (84 %) | 100 µg (50 %) |
Vitamin B12 | 4,5 µg (180 %) | 2,7 µg (108 %) |
Biotin | 52 µg (104 %) | 31 µg (62 %) |
Pantothensäure | 4,5 mg (75 %) | 2,7 mg (45 %) |
Mineralstoffe | pro 100g (%NRV) | pro 60g (%NRV) |
---|---|---|
Kalium | 1356 mg (68 %) | 814 mg (41 %) |
Calcium | 1414 mg (177 %) | 848 mg (106 %) |
Phosphor | 1128 mg (161 %) | 677 mg (97 %) |
Magnesium | 307 mg (82 %) | 184 mg (49 %) |
Eisen | 9,9 mg (71 %) | 9,9 mg (71 %) |
Zink | 7,3 mg (73 %) | 4,4 mg (44 %) |
Kupfer | 0,7 mg (70 %) | 0,4 mg (40 %) |
Mangan | 2,2 mg (110 %) | 1,3 mg (65 %) |
Selen | 35 µg (64 %) | 21 µg (38 %) |
Iod | 97,0 µg (65 %) | 58,2 µg (39 %) |
*NRV - Nährstoffbezugswerte |
Active Ingredient | per 100g | per 60g |
---|---|---|
Sodium | 330 mg | 198 mg |
Linoleic acid | 1,9 g | 1,1 g |
Essential amino acids | per 100g | per 60g |
---|---|---|
L-Alanine | 1109 mg | 665 mg |
L-Arginine | 1191 mg | 715 mg |
L-Aspartic acid | 2432 mg | 1459 mg |
L-Cysteine | 333 mg | 200 mg |
L-Glutamic acid | 6640 mg | 3984 mg |
L-Glycine | 703 mg | 422 mg |
L-Histidine | 832 mg | 499 mg |
L-Isoleucine | 1627 mg | 976 mg |
L-Leucine | 3006 mg | 1804 mg |
L-Lysine | 2422 mg | 1453 mg |
L-Methionine | 789 mg | 473 mg |
L-Phenylalanine | L-Phenylalanine | 915 mg |
L-Proline | 2911 mg | 1746 mg |
L-Serine | 1733 mg | 1040 mg |
L-Threonine | 1353 mg | 812 mg |
L-Tryptophan | 459 mg | 275 mg |
L-Tyrosine | 1518 mg | 911 mg |
L-Valine | 1940 mg | 1164 mg |
1 Bewertung
good idea to try new flavors
I've never had any of the shakes, so I decided to test them out by buying the sachets to try out the flavors. I liked almost all of them, except the strawberry one, which tasted very artificial to me. All the others go well on their own or with cold water and one banana :)