Die besten Bewertungen unserer Kunden
Bring deine Routine in Schwung
¹Das Ersetzen von zwei täglichen Hauptmahlzeiten einer kalorienarmen Ernährung durch je einen Shape Shake trägt zur Gewichtsabnahme bei. Das Ersetzen einer täglichen Hauptmahlzeit durch einen Shape Shake ermöglicht es, das Gewicht zu halten. Das Produkt erfüllt seinen Zweck nur im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung, die auch andere Lebensmittel umfassen muss. Achte auf eine ausreichende tägliche Flüssigkeitszufuhr. Es ist wichtig, sich abwechslungsreich und ausgewogen zu ernähren und gleichzeitig einen gesunden Lebensstil zu pflegen.
²Per Gesetz. Protein trägt zum Wachstum und zur Erhaltung der Muskelmasse bei.
³Protein trägt zum Wachstum und zur Erhaltung der Muskelmasse bei.
⁴Die Vitamine B6, B12 und Calcium tragen zu einem normalen Energiestoffwechsel bei.
⁵Vitamin A, C und Selen tragen zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei. ⁶Zink, Eisen und Jod tragen zu einer normalen kognitiven Funktion bei.
Kann Ei und Soja enthalten.
Nährwerte | pro 100g | pro 60g |
---|---|---|
Energie | 1415 kJ/ 336 kcal | 849 kJ/ 202 kcal |
Fett | 4.2 g | 2.5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.9 g | 0.5 g |
Kohlenhydrate | 32 g | 19 g |
davon Zucker | 3.6 g | 2.2 g |
Ballaststoffe | 15 g | 9.0 g |
Eiweiß | 35 g | 21 g |
Salz | 0.98 g | 0.59 g |
Vitamine | pro 100g (% NRV*) | pro 60g (% NRV*) |
---|---|---|
Vitamin A | 603 µg (75%) | 362 µg (45%) |
Vitamin D | 3.8 µg (76%) | 2.3 µg (46%) |
Vitamin E | 9.6 mg (80%) | 5.8 mg (48%) |
Vitamin K | 68 µg (91%) | 41 µg (55%) |
Vitamin C | 60 mg (75%) | 36 mg (45%) |
Thiamin | 0.9 mg (82%) | 0.6 mg (55%) |
Riboflavin | 1.0 mg (71%) | 0.6 mg (43%) |
Niacin | 11 mg (69%) | 6.6 mg (41%) |
Vitamin B6 | 1.1 mg (79%) | 0.7 mg (50%) |
Folsäure | 167 µg (84%) | 100 µg (50%) |
Vitamin B12 | 5.3 µg (212%) | 3.2 µg (128%) |
Biotin | 52 µg (104%) | 31 µg (62%) |
Pantothensäure | 4.3 mg (72%) | 2.6 mg (43%) |
Mineralstoffe | pro 100 g (% NRV*) | pro 60 g (% NRV*) |
---|---|---|
Kalium | 1243 mg (62%) | 746 mg (37%) |
Calcium | 1460 mg (183%) | 876 mg (110%) |
Phosphor | 1137 mg (162%) | 682 mg (97%) |
Magnesium | 305 mg (81%) | 183 mg (49%) |
Eisen | 9.8 mg (70%) | 5.9 mg (42%) |
Zink | 6.9 mg (69%) | 4.1 mg (41%) |
Kupfer | 0.7 mg (70%) | 0.4 mg (40%) |
Mangan | 2.2 mg (110%) | 1.3 mg (65%) |
Selen | 35 µg (64%) | 21 µg (38%) |
Iod | 97.0 µg (65%) | 58.2 µg (39%) |
*NRV - Nährstoffbezugswerte |
Aktive Inhaltsstoffe | pro 100 g | pro 60 g |
---|---|---|
Natrium | 390 mg | 234 mg |
Linolsäure | 1.8 g | 1.1 g |
Aminosäuren | pro 100 g | pro 60 g |
---|---|---|
L-Alanin | 1215 mg | 729 mg |
L-Arginin | 1355 mg | 813 mg |
L-Asparaginsäure | 2713 mg | 1628 mg |
L-Cystein | 319 mg | 191 mg |
L-Glutaminsäure | 7238 mg | 4343 mg |
L-Glycin | 763 mg | 458 mg |
L-Histidin | 973 mg | 584 mg |
L-Isoleucin | 1747 mg | 1048 mg |
L-Leucin | 3203 mg | 1922 mg |
L-Lysin | 2657 mg | 1594 mg |
L-Methionin | 868 mg | 521 mg |
L-Phenylalanin | 1722 mg | 1033 mg |
L-Prolin | 3238 mg | 1943 mg |
L-Serin | 1901 mg | 1140 mg |
L-Threonin | 1523 mg | 914 mg |
L-Tryptophan | 574 mg | 344 mg |
L-Tyrosin | 1565 mg | 939 mg |
L-Valin | 2041 mg | 1224 mg |
1 - 10 von 2174 Bewertungen
Very Good Flavour
I really love this new flavour which is even more intense than the previous version, maintaining a balanced sweetness.
Ottimo
Sono 2 giorni che lo uso e mi sazia tantissimo,ha un gusto buonissimo (un po troppo dolce x i miei gusti) spero di vedere anche i risultati
Bon mais trop leger pour remplacer un repas.er
J'ai acheté la saveur vanille. Le goût est très bon mais cela ne me cale pas plus qu'un dessert. Donc c'est dommage.
Klasse
Sehr sehr lecker und wirklich sättigend!
Buonissimo
Ottima alternativa al pasto, saziante e toglie la voglia di dolce
Super !
J'ai voulu tester le shape shake 2.0. Au début j'étais septique, je me demandais si cela allait vraiment être bon et vraiment me caler. Je l'ai testé ce midi et franchement rien à redire! Le goût est juste génial, je m'y attendais vraiment pas. Pour ce qui est de la consistance au début du shaker je pensais que ça allait absolument pas me caler mais au final maintenant que je l'ai fini je confirme que cela cale super bien! Je recommande vraiment !
Super Geschmack
Der Shape Shake ist super cremig und seeeehr lecker. Da richtig gut satt macht, ist es ideal um eine Mahlzeit auszutauschen.
Top
J'adore ce complément, idéal pour la satiété
La mia colazione preferita 😋
Adoro questa variante perché ogni mattina posso decidere se gustarla così o aggiungere un cucchiaino di caffè solubile, o di cacao amaro. Se ho voglia di qualcosa in più metto un cucchiaio di muesli proteico foodspring......delizioso. Consiglio anche la versione crema e biscotti. Il pasto della sera è una coccola, sia in una versione che nell'altra.
Nuova versione al pistacchio
Ho acquistato la classica versione al cioccolato e l'edizione limitata al pistacchio. Il gusto pistacchio è fenomenale, mi è piaciuto tantissimo. Spero dunque che diventerà una versione definitiva, insieme alle altre!!